|
Oneplus 15R 5G 12GB/256GB
Partilhar este produto
Descrição
Descrição
| Especificações técnicas | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | OxygenOS 16 (Android 16) |
| Processador: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, Qualcomm Oryon, a 3,8 GHz |
| Gráfica: | Qualcomm Adreno série 8 a 1225 mHz |
| RAM: | 12 GB LPDDR5X Ultra |
| Memória interna: | 256 GB UFS 4.1 |
| Cartão SD: | Não |
| SIM: | Dual SIM |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi-idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Características: | 6.83" |
| Definição: | FullHD+ |
| Resolução: | 1272 x 2800 píxeis |
| Densidade: | 450 ppi |
| Relação de aspeto: | 19.8:9 |
| HBM: | 1800 nits |
| Taxa de atualização: | 60/90/120/144/165 Hz adaptativo, máximo 165 Hz |
| Cobertura de vidro do ecrã: | Vidro Corning Gorilla 7i |
| Cores: | 100 % DCI-P3 (Típico) 1,07 mil milhões de cores (10 bits) |
| Tecnologias: | Ecrã para sol, reduzir ponto branco, lembretes de conforto visual, sinais de movimento, conforto visual para jogos, melhoria da cor, modelo de aparência de cor |
| Áudio: | OReality Audio |
| Câmara | |
| Frontal: | 32 MP (f/2.0) |
| Traseira: | Câmara principal 50 MP (Sony IMX906, 1/1.56, f/1.8) + Câmara ultra grande angular 8 MP f/2.2, campo de visão de 112º |
| Flash: | Sim |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC, LHDC |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4, VP8, VP9, WebM, WMV, |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Bússola: | Sim |
| Leitor de impressões digitais: | Sim |
| Sensor de Hall: | Sim |
| Sensor de gravidade: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | 700-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700 MHz |
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 7 (be), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 6.0 |
| Rádio FM: | Não |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, NaviC |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadri-banda: | Sim |
| USB: | USB-C 3.2 |
| NFC: | Sim |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.83" |
| Tamanho: | 163.41 x 77.04 x 8.3 mm |
| Peso: | 214 g |
| Bateria | |
| Capacidade: | 7400 mAh |
| Carregamento por cabo: | 80 W SuperVooc |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Oneplus 15R 5G 12GB/256GB Preto |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Ferramenta de ejeção de SIM |
| 1 x | Manual do utilizador |