|
Ulefone Armor 33 Pro 5G 16GB/512GB
Partilhar este produto
Descrição
Descrição
| Especificações técnicas | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Processador: | Octa Core , MediaTek Dimensity 7300X 4x 2,5 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2,0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Placa gráfica: | ARM Mali-G615 MC2, Núcleos: 2 |
| RAM: | 16 GB LPDDR5, expansível em 16 GB |
| Memória interna: | 512 GB Expansível através de SD até 2 TB |
| Cartão SD: | Sim microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multilíngue (inclui espanhol e português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Características: | 6,95", LCD IPS |
| Definição: | Full HD+ |
| Resolução: | 1080 x 2460 pixeis |
| Densidade: | 380 ppi |
| Certificados de resistência: | IP68, IP69K e MIL-STD-810H |
| Proporção da tela: | 20:9 |
| Frequência de atualização: | 120 Hz |
| Frequência de amostragem tátil: | 240 Hz |
| Cristal: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ecrã secundário: | Sim, 3,4 polegadas - 412 x 960 píxeis - 600 nits |
| Luz LED: | Sim, Infinite Halo 2.0 |
| Câmara | |
| Frontal: | 32 MP - f/2,45 Sensor Samsung GD2, 0,8 µm, lente de 5 peças, campo de visão de 80,4° |
| Traseira: | 50 MP - f/1,95 Câmara principal, lente ultragrande de 1/1,31", Sensor OV50H, 1,2 μm, lente de 7 peças, campo de visão de 85° |
| Flash: | Sim LED duplo |
| Segunda câmara traseira: | 64 MPx - f/1,79. Câmara de visão noturna, sensor CMOS OV64B |
| Terceira câmara traseira: | 50 Mpx - f/2.2 Câmara ultra grande angular, sensor Samsung JN1 |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Parte 10 / Vídeo AVC, H.265 / MPEG-H Parte 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Desbloqueio facial: | Sim |
| Sensor de impressão digital: | Sim |
| Expansão uSmart: | compatível com uSmart 2.0, uSmart E01, uSmart E02, uSmart E03, uSmart C01 |
| Sensor geomagnético: | Sim |
| Pedómetro: | Sim |
| Contador de coulomb: | Sim |
| Sensor de pressão do ar: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600-2000-2300-2500-2600 |
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, banda dupla, ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NaviC |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadribanda: | Sim |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sim |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6,95" |
| Tamanho: | 185,5 x 85,5 x 34 mm |
| Peso: | 776,5 g |
| Cor: | Preto |
| Bateria | |
| Capacidade: | 25500 mAh |
| Carregamento rápido: | 66W |
| Carregamento reverso: | 10 W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Ulefone Armor 33 Pro 5G 16 GB/512 GB Preto |
| 1 x | Carregador |
| 1 x | Cabo USB Tipo C |
| 1 x | Película protetora (pré-instalada) |
| 1 x | Protetor de ecrã de vidro temperado |
| 1 x | Agulha SIM |
| 1 x | Cordão |
| 1 x | Manual do utilizador |