|
Xiaomi Mix Flip 5G 12GB/512GB Preto
Partilhar este produto
Descrição
Descrição
| Especificações técnicas | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS (Android 14) |
| Processador: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) 1x 3.3 GHz Cortex-X4, 5x 3.2 GHz Cortex-A720, 2x 2.3 GHz Cortex-A520 |
| Gráfica: | Qualcomm Adreno 750, 903 MHz |
| RAM: | 12 GB LPDDR5X |
| Memória interna: | 512 GB UFS 4.0 |
| Cartão SD: | Não |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM - eSIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã desdobrável | |
| Características: | 6.86" AMOLED |
| Definição: | 1.5 K |
| Resolução: | 2912 x 1224 píxeis |
| Densidade: | 460 ppi |
| Frequência de atualização: | 1~120 Hz |
| Taxa de amostragem táctil: | 240 Hz |
| Pico de brilho: | 3000 nits |
| Outras características: | Ultra-Thin Glass (UTG), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Ecrã externo | |
| Características: | 4.01" AMOLED |
| Definição: | 1.5 K |
| Resolução: | 1392 x 1208 píxeis |
| Densidade: | 460 ppi |
| Frequência de atualização: | 120 Hz |
| Taxa de amostragem táctil: | 120 Hz |
| Pico de brilho: | 3000 nits |
| Outras características: | HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Câmara | |
| Frontal: | 32 MP (OmniVision OV32B40, f/2) |
| Traseira: | Câmara principal de 50 MP (Sony LYT-800, 1/1.49", f1.7, lente LEICA, 7P) + Teleobjectiva de 50 MP (f/2.0, comprimento focal até 47mm, PDAF) |
| Flash: | Sim |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, 3GA, OGA, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
| Vídeo: | AVI, MKV, MP4, WMV, M4V, 3GP, 3G2, ASF, FLV, |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Bússola: | Sim |
| Barómetro: | Sim |
| Podómetro: | Sim |
| Geomagnético: | Sim |
| Leitor de impressões digitais: | Sim |
| Sensor de Hall: | Sim |
| Sensor de frequência cardíaca: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 800-800-850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700 MHz |
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 7 (be), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | A-GPS, BeiDou, GPS (L1+L5), GLONASS (G11), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadribanda: | Sim |
| USB: | USB-C 2.0 |
| NFC: | Sim |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.86 " |
| Tamanho dobrado: | 74 x 74 x 16 mm |
| Tamanho desdobrado: | 167.5 x 74 x 7.6 mm |
| Peso: | 192 g |
| Bateria | |
| Capacidade: | 4780 mAh |
| Carga rápida: | 67 W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Xiaomi Mix Flip 5G 12GB/512GB Preto |
| 1 x | Carregadorr |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Capa |